Te renoveren starterswoning nabij het dorsplein van Wommelgem
Verkocht
DEZE WONING WERD REEDS VERKOCHT !
Ontdek deze charmante woning met een woonoppervlak van 145m², strategisch gelegen op een steenworp afstand van het levendige dorpsplein van Wommelgem.
Hier vindt u alles wat u nodig heeft, van winkels tot scholen en recreatie.
Dit huis is gebouwd in de jaren 1920, maar kreeg in 2013 een volledig gerenoveerde veranda, keuken en badkamer. Het behoudt zijn karakter met een prachtige inkomhal op originele tegels en hoge plafonds van 3,30 meter op de begane grond, inclusief centrale verwarming op gas.
Centraal gelegen in de woning staat de trap naar de 1ste verdieping
Hier wachten drie slaapkamers op een grondige renovatie. Dit pand valt onder de renovatieverplichting. De zolder van ongeveer 35m² biedt mogelijkheden voor extra slaapkamers, een kantoor of andere creatieve inrichtingen. Het dak kreeg nieuwe dakpannen in 1980.
De diepe tuin van 130m biedt tal van mogelijkheden, van rustige hoekjes tot een speelparadijs of een moestuin voor de groene vingers. Deze woning, met zijn fantastische ligging nabij het centrum, heeft potentieel voor wie bereid is er nog wat tijd en werk in steken.
Bijzonderheden:
-Ideale starterswoning
-Centrale ligging
-3 slaapkamers
-145m² bewoonbare oppervlakte
-Ruim perceel van 1.060m²
-Ruime droge kelder van 20m²
-Goed onderhouden gelijkvloers
-Renovatiekansen op de eerste verdieping en zolder
Algemeen
Adres: | Adolf Mortelmansstraat 64 Wommelgem |
Referentie: | TK/2023/510 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.060 m² |
Perceelbreedte: | 6 m |
Perceeldiepte: | 149 m |
Bewoonbare opp.: | 145 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1920 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 22 m², Woonkamer |
Keuken: | 14 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 35 m² |
Kelder: | 20 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 6 m |
Tuin diepte: | 135 m |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Parking: | 1 |
Comfort
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
Rolluiken: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 314 |
Kadastrale Nummers: | 11052C0226/00Z004 + 11052C0226/00L002 |
Kadastrale Oppervlakte: | 106.000 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20230810-0002962777-RES-1 |
EPC Index: | 452,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 452,00KWh/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 10/08/2023 |
EPC Geldig tot: | 10/08/2033 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |