Charmante laagbouwvilla tegenover het Picardiebos in Schilde – renovatieproject met topligging
Vraagprijs : € 435 000
Bent u op zoek naar een woning op een uitzonderlijke locatie? Deze charmante laagbouwvilla, gelegen tegenover het prachtige Picardiebos in Schilde, biedt een unieke opportuniteit voor wie wil renoveren naar eigen smaak.
De woning werd gebouwd in 1973 en beschikt over een functionele indeling met:
3 volwaardige slaapkamers
Een lichtrijke living
Keuken
Kleine badkamer
Ruime bergzolder
Garage met smeerput (ideaal voor de autoliefhebber of hobbyist)
Buiten geniet u van een prachtige, groene tuin met serre – een heerlijke plek voor tuinliefhebbers. Daarnaast is er een groot tuinhuis (af te breken), wat extra mogelijkheden biedt voor herinrichting van de buitenruimte.
De ligging is een absolute troef: volledig in het groen en recht tegenover het bos, terwijl het centrum van Schilde, winkels, scholen en andere voorzieningen zich op korte afstand bevinden. Hier woont u in alle rust, met natuur als overbuur én alle comfort binnen handbereik.
Deze woning biedt enorm veel potentieel voor wie op zoek is naar een renovatieproject op een toplocatie.
Interesse? Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie of een bezoek ter plaatse.
Algemeen
| Adres: | Beemdenlaan 70 Schilde |
| Referentie: | TK/2025/904 |
| Vraagprijs: | € 435.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan bosrand, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 1.239 m² |
| Perceelbreedte: | 15,7 m |
| Perceeldiepte: | 82 m |
| Bewoonbare opp.: | 138 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1973 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.477 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.477 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 11039 1 0275XP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.239 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260129-0003787279-RES-1 |
| EPC Index: | 720,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 720,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |