Mooie instapklare woning met tuin.
Verkocht onder voorbehoud
Verkocht | onder voorbehoud
****VERKOCHT ONDER VOORWAARDEN****
Deze woning werd net VERKOCHT onder opschortende voorwaarden. Heeft u interesse in dit pand? Bezorg ons dan uw gegevens dan contacteren we u indien de verkoop toch niet zou doorgaan. Wenst u voortaan als eerste op de hoogte te zijn?
Surf naar www.lombaertsvastgoed.be/schrijf-u-in
Wij contacteren u over panden die voldoen aan uw zoekcriteria.
Plannen om uw eigendom te verkopen? Maak vrijblijvend een afspraak voor gratis advies of correcte waardebepaling via www.lombaertsvastgoed.be 03 435 10 22 of info@lombaertsvastgoed. be. Tot binnenkort.
Uw Lombaerts Vastgoed Team.
Algemeen
Adres: | Moeshofstraat 148 Merksem |
Referentie: | TK/2024/534 |
Vraagprijs: | Verkocht | onder voorbehoud |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 103 m² |
Perceelbreedte: | 7,1 m |
Perceeldiepte: | 14,6 m |
Bewoonbare opp.: | 122 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1952 |
Gevelbreedte: | 7,1 m |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 21 m², Woonkamer |
Keuken: | 12 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Zolder: | 43 m² |
Kelder: | 27 m² |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel |
Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 872 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Nummers: | 032D2P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 102 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240424-00032052422-RES-1 |
EPC Index: | 227,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 227,00KWh/jaar |
EnergyClass: | C |
Renovatieplicht: | Neen |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |