Karaktervolle herenwoning uit 1871 met 4 slaapkamers en prachtige stadstuin
Vraagprijs : € 530 000
Wie houdt van karakter, ruimte en authentieke charme, zal zich meteen thuis voelen in deze statige herenwoning in Merksem op de grens met Schoten . De woning dateert uit 1871 en wist haar typische karaktereigenschappen prachtig te bewaren: hoge plafonds, royale kamers en een stijlvolle uitstraling, gecombineerd met hedendaags wooncomfort en verschillende energetische verbeteringen.
Via de ruime inkomhal met authentieke trap bereik je de verschillende verdiepingen en de ruime kelder. De woonkamer op parket sluit aan op de eetkamer en de open, volledig geïnstalleerde keuken. Aansluitend bevindt zich de badkamer met ligbad/douche, dubbele lavabo en toilet. Er is tevens een afzonderlijk gastentoilet.
Vanuit de keuken stap je rechtstreeks op het zonnige terras, met enkele treden lager de mooi aangelegde en verrassend ruime stadstuin: een heerlijke plek om in alle rust van het buitenleven te genieten.
Op de eerste verdieping bevinden zich 2 grote slaapkamers en een extra ruimte die perfect dienst kan doen als bureau of dressing. De tweede verdieping biedt nog eens 2 volwaardige, ruime slaapkamers.
Doorheen de jaren werd de woning zorgvuldig aangepast aan de hedendaagse woonnormen: conforme elektrische installatie, asbestvrij, isolatie van achtergevel, dak, zoldervloer en kelder, dubbele PVC-beglazing, centrale verwarming met energiezuinige pelletketel en een zonneboiler.
Ook praktisch zit het goed: parkeren kan voor de woning, een mooie meerwaarde in een stedelijke omgeving.
Een bijzonder pand voor wie houdt van de grandeur en ruimte van een authentieke herenwoning, maar tegelijk belang hecht aan hedendaags comfort en energiezuinig wonen.
Een karaktervol pareltje met 4 ruime slaapkamers, royale leefruimtes, zonnig terras, prachtige stadstuin én parkeermogelijkheid voor de deur!
Algemeen
| Adres: | Bredabaan 745 Merksem |
| Referentie: | TK/2026/980 |
| Vraagprijs: | € 530.000 |
| Type: | Herenhuis |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 233 m² |
| Perceelbreedte: | 6,5 m |
| Perceeldiepte: | 40 m |
| Bewoonbare opp.: | 207 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1872 |
| Bouwlagen: | 3 |
| Algemene staat: | Normaal |
Indeling
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Doorzonkamer |
| Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Zolder: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Pelletkachel - CV met Pelletketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie - Gedeeltelijk |
| Rolluiken: | Ja - Voorste raam |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 540 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 540 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0295W6P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 233 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260929-0003889420-RES-2 |
| EPC Index: | 265,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 265,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 29/09/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |