Bouwgrond (1.239 m²) voor open bebouwing – Sloop & heropbouw mogelijk aan 6% – Schilde
Vraagprijs : € 435 000
In het groene Schilde bieden wij deze ruime bouwgrond van 1.239 m² aan, geschikt voor een open bebouwing.
Het perceel (15,70 m breed en 82 m diep) heeft een noordwestelijke oriëntatie, ideaal voor namiddag- en avondzon in de tuin. Uniek gelegen tegenover het Picardiebos, op korte afstand van het centrum en toch volledig in het groen.
Momenteel bevindt zich een af te breken woning op het terrein, waardoor dit een interessante sloop- en heropbouwopportuniteit betreft met mogelijkheid tot bouwen aan 6% btw (onder voorwaarden).
De bouwvoorschriften van woongebied Schilde zijn van toepassing.
Een uitstekende kans om uw nieuwbouwwoning te realiseren op een topligging in een residentiële en groene omgeving.
Contacteer ons voor meer informatie of de geldende voorschriften.
Algemeen
| Adres: | Beemdenlaan 70 Schilde |
| Referentie: | TK/2026/961 |
| Vraagprijs: | € 435.000 |
| Type: | Grond |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Landelijk, Aan bosrand, Gemeente |
| Perceeloppervlakte: | 1.239 m² |
| Perceelbreedte: | 15,7 m |
| Perceeldiepte: | 82 m |
| Bewoonbare opp.: | 138 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1973 |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Te slopen |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Zolder: | Ja |
| Veranda: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 1 (1 plaats) |
| Garage Types: | Aangebouwd steen, Inpandig, Gelijkvloers |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | Niet conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Stookolie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.477 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.477 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 11039 1 0275XP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.239 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260129-0003787279-RES-1 |
| EPC Index: | 720,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 720,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | F |
| EPC Geldig tot: | 29/01/2036 |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |