Fantastisch appartement op de 10de verdieping met adembenemend uitzicht en westgericht terras
Vraagprijs : € 184 000
Bent u op zoek naar een lichtrijk appartement met een prachtig vergezicht? Dan is dit appartement op de 10de verdieping van een residentieel gebouw in Merksem beslist wat u zoekt. Gelegen aan de Lambrechtshoekenlaan, vlak bij speeltuin Distelhoek, scholen, winkels, openbaar vervoer en belangrijke invalswegen.
Dankzij de hoge ligging geniet u elke dag van een fenomenaal panoramisch uitzicht en een uitstekende lichtinval. Het west gericht terras vormt de ideale plek om na een drukke dag te ontspannen en te genieten van de namiddag- en avondzon.
De ruime leefruimte baadt in het natuurlijke licht en is uitgerust met recente PVC-ramen met dubbele beglazing, wat zorgt voor een aangenaam wooncomfort en een goede energieprestatie.
De gesloten keuken biedt voldoende ruimte en kan volledig naar eigen smaak ingericht worden.
Het appartement beschikt over twee slaapkamers, waarvan een ruime master bedroom en een tweede slaapkamer. Beide kamers geven uit op de terraszijde, waardoor ook hier volop licht en een aangenaam uitzicht aanwezig zijn.
De badkamer werd gedeeltelijk vernieuwd en is voorzien van een moderne inloopdouche, een stijlvol lavabomeubel én voldoende plaats voor zowel een wasmachine als een droogkast.
Overdekte autostaanplaats bij aan te kopen voor €15.000.
Troeven
Appartement op de 10de verdieping
Fantastisch panoramisch uitzicht
Westgericht terras met namiddag- en avondzon
Recente PVC-ramen met dubbele beglazing
Vernieuwde badkamer met moderne douche
Een ideaal appartement voor zowel eigen bewoning als investering, dankzij de uitstekende ligging, het mooie uitzicht en het aangename wooncomfort.
Interesse? Neem vandaag nog contact op voor een bezoek en ontdek zelf de vele troeven van dit appartement.
Algemeen
| Adres: | Lambrechtshoekenlaan 209/1003 Merksem |
| Referentie: | TK/2026/1047 |
| Vraagprijs: | € 184.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Stad, Vrij uitzicht |
| Bewoonbare opp.: | 90 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1971 |
| Gevelbreedte: | 12,72 m |
| Bouwlagen: | 12 |
| Op verdieping: | 10 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Totale kosten: | € 293 |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | Ja |
| WC: | Ja |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken |
| Kelder: | Ja |
| Balkon: | 13 m² |
| Terras: | 13 m² |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Garage: | 1 plaats |
| Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder, Parkeerplaats, Toegang tot lift, Elektrische poort |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Collectief, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Lift: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 1.033 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.033 |
| Kadastrale benaming: | Appartement |
| Kadastrale Nummers: | 0147A3P0133 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 90 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251223- 0003758700-RES-01 |
| EPC Index: | 116,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 116,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 23/12/2035 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |