Gelijkvloers 2-slaapkamerappartement met privatieve tuin van ca. 100 m² aan Boekenbergpark
Vraagprijs : € 265 000
Op een bijzonder aangename locatie in Deurne, vlak bij het prachtige Boekenbergpark, bevindt zich dit gelijkvloerse appartement met 2 slaapkamers en een ruime privatieve tuin van ca. 100 m².
Het appartement maakt deel uit van een hoekgebouw, wat een belangrijk voordeel biedt: de tuin beschikt over een rechtstreekse zijingang vanaf de straat. Ideaal voor fietsen, tuinmateriaal of gewoon als praktische tweede toegang tot de woning.
Via de inkomhal met afzonderlijk gastentoilet bereik je de woonkamer en de overige vertrekken. De geïnstalleerde keuken met toestellen biedt rechtstreeks toegang tot de tuin, waardoor binnen en buiten mooi met elkaar verbonden worden.
Verder beschikt het appartement over 2 slaapkamers en een badkamer met lavabomeubel en inloopdouche.
Een absolute troef is de tuin van ca. 100 m², die bestemd is voor het privatieve gebruik van de bewoners van dit appartement. Een uitzonderlijke buitenruimte voor een appartement in de stad, met volop mogelijkheden om te ontspannen, te tuinieren of gezellig buiten te eten.
De ligging maakt het plaatje compleet. Het nabijgelegen Boekenbergpark behoort tot de mooiste groene plekken van Deurne en biedt ruimte voor wandelen, ontspannen en recreatie. De bekende ecologische zwemvijver zorgt tijdens de zomermaanden voor extra vakantiegevoel, terwijl je in het park het hele jaar door van de verschillende seizoenen geniet.
Een interessant appartement voor wie gelijkvloers wil wonen, een ruime tuin belangrijk vindt en tegelijk dicht bij het groen én de stad wil blijven.
Troeven: 2 slaapkamers – gelijkvloers – privatieve tuin ca. 100 m² – aparte zijingang via de tuin – geïnstalleerde keuken – inloopdouche – gastentoilet – topligging nabij Boekenbergpark.
Algemeen
| Adres: | Boekenberglei 22 Deurne |
| Referentie: | TK/2026/1063 |
| Vraagprijs: | € 265.000 |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 417 m² |
| Bewoonbare opp.: | 85 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1973 |
| Bouwlagen: | 6 |
| Op verdieping: | 0 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Totale kosten: | € 125/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Berging: | Ja |
| Tuin: | 100 m² |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Tramknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Elektriciteit: | conform |
| Verwarming: | CV-ketel, Individueel, Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Hoogrendementsketel, Gas |
| Lift: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
| Geïndexeerd K.I.: | € 951 |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 951 |
| Kadastrale benaming: | appartement |
| Kadastrale Nummers: | 0514E2P0001 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260823-0003938751-RES-2 |
| EPC Index: | 238,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 238,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 23/08/2036 |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |